接待来到mg不朽情缘官网!电话:0592-7072926 E-mail: sales@xmlwjx.com
笔直斗式提升机(高速NSE型/NE型)
一、应用规模及特点
1、板链笔直斗式提升机可以用来提升种种物料,包括:矿石、碎石、机制砂、煤、水泥熟料等等,其应用规模很是广,对物料的种类、特征及块度要求少,不但能提升粉状、粒状和块状物料,并且可提升磨琢性较大的物料,可提升温度小于即是250℃的物料,且运送能力很大,提升量能够抵达800m³/h。
2、提升高度高,该系列提升机链速低,运行平稳,且接纳板链式高强度耐磨链条,因此可抵达较高的提升高度(可抵达50米)。
二、刚性好、寿命长
板链笔直斗式提升机接纳流入式喂料,质料之间很少爆发挤压和碰撞征象,本机设计包管物料在喂料、提升和卸料中不会洒落,这样可以避免物料磨损,运送链接纳板链式高强度耐磨链条,延伸了链条和料斗的使用寿命;结构精度高,壳体折边焊接,刚度较好,且外观漂亮。
三、节能环保
板链笔直斗式提升机接纳流入式喂料,重力诱导式卸料,且接纳麋集型安排的大容量的料斗运送,链速低,提升量大,物料提升时,险些无回料征象,因此驱动功率小,理论盘算轴功率是环链提升机的25%-45%;密封性能好,对情形的污染少;运行可靠性好,先进的设计原理包管了整机运行的可靠,无故障运行时间凌驾3万小时;操作、维护利便,易损件少,节约能耗和维护少,使用本钱低。
手艺参数:
板链笔直斗式提升机(高速NSE型)手艺参数 | ||||||||
型 号 | 提升量m³/h | 斗距(mm) | 斗速m/min | 物料最大块度(mm) 占百分比% |
||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||||
NSE50 | 63.48 | 304.8 | 66 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 |
NSE100 | 170 | 400 | 66 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 |
NSE150 | 148.6 | 400 | 66 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 |
NSE200 | 198.1 | 400 | 66 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 |
NSE250 | 247.6 | 400 | 66 | 50 | 35 | 25 | 20 | 20 |
NSE300 | 317.1 | 400 | 66 | 50 | 35 | 25 | 20 | 20 |
NSE400 | 423.8 | 500 | 66 | 50 | 35 | 25 | 20 | 20 |
NSE500 | 530.3 | 500 | 66 | 50 | 35 | 25 | 20 | 20 |
|
板链笔直斗式提升机(NE型)手艺参数 | ||||||||
型 号 | 提升量m³/h | 斗距(mm) | 斗速m/min | 物料最大块度(mm) 占百分比% |
||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||||
NE15 | 15 | 203.2 | 29.8 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 |
NE30 | 35 | 304.8 | 30.1 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE50 | 60 | 304.8 | 30.1 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE100 | 110 | 400 | 31 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE150 | 170 | 400 | 31 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE200 | 210 | 500 | 30 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE300 | 320 | 500 | 30 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE400 | 380 | 600 | 30 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 |
NE500 | 470 | 700 | 30 | 1240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE600 | 600 | 700 | 30 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE800 | 800 | 800 | 30 | 275 | 220 | 165 | 135 | 110 |
动力设置简介
可选计划一:
1、三相异步电念头YX3系列
三相异步电机是感应电念头的一种,是靠同时接入380V三相交流电流(相位差120度)供电的一类电念头,由于三相异步电念头的转子与定子旋转磁场以相同的偏向、差别的转速旋转,保存转差率,以是叫三相异步电念头。三相异步电念头转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间保存着相对运动而爆发电动势和电流,并与磁场相互作用爆发电磁转矩,实现能量变换。特点:运行可靠,结实耐用,运行效率较高。
2、ZSY硬齿面减速箱
ZSY减速箱齿轮均接纳优质合金钢经渗碳、淬火、而成,齿面硬度达HRC54-62,主要零部件交流性能好,具有体积小、重量轻、精度高、承载能力大、效率高,寿命长,可靠性高、传动平稳、噪音低等特点,普遍用于矿山、建材、工程机械等领域。
可选计划二:
减速电机:
减速电机是减速机和电机(马达)的集成体,具有节约空间,可靠耐用,遭受过载能力高,能耗低,振动小,噪音低,节能高,事情寿命长,维护轻盈等特点,可在有侵蚀、湿润的情形下一连事情,普遍应用于矿山、水泥、修建等领域。
链轮、链条简介:
1.链轮规格表
NE型 NE Type | ||||||||||||
链号 Chain No. |
节距 Pitch |
内节内宽 Inside width |
滚子外径 Roller dia. |
链板Plate | 销轴 Pin | 附件尺寸 Attachment dimensions |
抗拉强度 Ultimate tensie strength |
|||||
高 Height |
厚 Thick |
径 Dia. |
长 L |
|||||||||
P | W | D | H | T | D | L | H2 | N | X | Y | KN | |
mm | ||||||||||||
NE15-101.60 | 101.60 | 27.00 | 26.50 | 35 | 6 | 11.50 | 70.00 | 41.50 | 12 | 40 | 45 | 90 |
NE50-152.40 | 152.40 | 37.00 | 35.71 | 48 | 8 | 15.50 | 90.00 | 110.00 | 14 | 75 | 70 | 230 |
NE100-200 | 200.00 | 51.00 | 44.50 | 58 | 10 | 19.10 | 110.60 | 125.00 | 18 | 100 | 80 | 304 |
NE150-200 | 200.00 | 57.60 | 48.50 | 75 | 10 | 22.23 | 117.50 | 125.00 | 18 | 100 | 80 | 520 |
NE150-200-A | 200.00 | 57.60 | 63.50 | 85 | 12 | 31.75 | 129.50 | 125.00 | 18 | 100 | 80 | 750 |
NE200-250 | 250.00 | 67.40 | 63.50 | 90 | 12 | 31.75 | 139.30 | 150.00 | 18 | 140 | 100 | 750 |
NE300-250 | 250.00 | 75.00 | 75.00 | 100 | 16 | 35.00 | 126.00 | 150.00 | 18 | 140 | 100 | 980 |
NE400-300 | 300.00 | 75.00 | 75.00 | 100 | 16 | 35.00 | 126.00 | 180.00 | 22 | 170 | 120 | 980 |
2.链条规格表
型号Model | |||||||
名称name | NE15 | NE30 | NE50 | NE100 | NE150 | NE200 | NE300 |
齿顶圆直径 Addendum circle diameter(da) |
φ515 | φ612 | φ612 | φ740 | φ740 | φ941 | φ936 |
分度圆直径 Diameter of index circle(d) |
φ488.67 | φ588.8 | φ588.8 | φ709.89 | φ709.89 | φ887.37 | φ887.37 |
齿根圆直径 Tooth root circle diameter(df) |
φ462.17 | φ552.8 | φ552.8 | φ665.39 | φ661.4 | φ823.87 | φ815.37 |
减重孔中心距 Center distance of weight-reducing hole(A) |
φ290 | φ355 | φ355 | φ417 | φ345 | φ450 | φ450 |
轮毂短端外径 Outer diameter of wheel hub short end(B) |
φ150 | φ210 | φ210 | φ250 | φ270 | φ330 | φ340 |
轮毂长端外径 Outer diameter of long end of wheel hub(C) |
φ150 | φ210 | φ210 | φ250 | φ270 | φ330 | φ340 |
齿 宽 Tooth width(bf) |
21 | 30 | 30 | 42 | 42 | 60 | 70 |
短端长度 Short end length(L1) |
50 | 50 | 50 | 71 | 60 | 110 | 120 |
轮毂长度 Hub length(L) |
130 | 150 | 150 | 170 | 190 | 235 | 250 |
轴孔直径 Diameter of shaft hole(D) |
φ87 | φ136 | φ136 | φ146 | φ174 | φ205 | φ230 |
键 宽 Key width(K) |
25 | 36 | 36 | 36 | 40 | 50 | 50 |
键 深 Key deep(H) |
92.4 | 144.4 | 144.4 | 154.4 | 183.4 | 216.4 | 241.4 |
减重孔直径 Weight reducing hole diameter(n-φ) |
6-φ80 | 6-φ90 | 6-φ90 | 6-φ130 | 6-φ60 | 6-φ80 | 6-φ80 |
节 距 Pitch(P) |
101.6 | 152.4 | 152.4 | 200 | 200 | 250 | 250 |
滚子直径 Roller diameter(dr) |
φ26.5 | φ36 | φ36 | φ44.5 | φ48.5 | φ63.5 | φ72 |
齿 数 Number of teeth(Z) |
15 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
部件图:
NE系列提升机装、车装柜计划 | ||||||||||||||||||||
序号 | 通例型号 | 一台 | 二台 | |||||||||||||||||
海内运输车型及数目(混包) | 外洋货柜类型及数目(混包) | 备注 | 海内运输车型及数目(混包) | 外洋货柜类型及数目(混包) | 备注 | |||||||||||||||
1 | NE15-25m | 7.2米低栏车1辆 | 20尺柜1个 | 含标准配套件 | 9.6米低栏车1辆 | 40尺高柜1个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
2 | NE30-25m | 7.2米低栏车1辆 | 20尺柜1个 | 含标准配套件 | 9.6米低栏车1辆 | 40尺高柜1个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
3 | NE50-25m | 8.6米低栏车1辆 | 40尺柜1个 | 含标准配套件 | 13米平板车1辆 | 40尺高柜1个,20尺1个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
4 | NE100-25m | 9.6米低栏车1辆 | 40尺高柜1个 | 含标准配套件 | 13米平板车1辆 | 40尺高柜2个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
5 | NE150-25m | 9.6米低栏车1辆 | 40尺高柜1个,20尺1个 | 含标准配套件 | 7.2米低栏车1辆,13米挂车1辆 | 40尺高柜3个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
6 | NE200-25m | 13米挂车1辆 | 40尺高柜1个,20尺1个 | 含标准配套件 | 9.6米低栏车1辆,13米挂车1辆 | 40尺高柜3个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
7 | NE300-25m | 7.2米低栏车1辆,13米挂车1辆 | 40尺高柜2个 | 含标准配套件 | 9.6米低栏车1辆,13米挂车2辆 | 40尺高柜3个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
8 | NE400-25m | 8.6米低栏车1辆,13米挂车1辆 | 40尺高柜2个 | 含标准配套件 | 13米挂车3辆 | 40尺高柜4个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
序号 | 通例型号 | 三台 | 四台 | |||||||||||||||||
海内运输车型及数目(混包) | 外洋货柜类型及数目(混包) | 备注 | 海内运输车型及数目(混包) | 外洋货柜类型及数目(混包) | 备注 | |||||||||||||||
1 | NE15-25m | 13米平板车1辆 | 40尺高柜1个,20尺1个 | 含标准配套件 | 7.2米低栏车1辆,13米挂车1辆 | 40尺高柜2个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
2 | NE30-25m | 13米平板车1辆 | 40尺高柜1个,20尺1个 | 含标准配套件 | 7.2米低栏车1辆,13米挂车1辆 | 40尺高柜2个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
3 | NE50-25m | 8.6米低栏车1辆,13米平板车1辆 | 40尺高柜2个 | 含标准配套件 | 13米平板车1辆 | 40尺高柜3个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
4 | NE100-25m | 9.6米低栏车1辆,13米挂车1辆 | 40尺高柜2个,20尺1个 | 含标准配套件 | 13米平板车1辆 | 40尺高柜3个,20尺1个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
5 | NE150-25m | 13米平板车1辆,17.5米挂车1辆 | 40尺高柜4个 | 含标准配套件 | 17.5米挂车2辆 | 40尺高柜5个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
6 | NE200-25m | 13米平板车1辆,17.5米挂车1辆 | 40尺高柜4个 | 含标准配套件 | 17.5米挂车2辆 | 40尺高柜6个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
7 | NE300-25m | 17.5米挂车2辆 | 40尺高柜5个 | 含标准配套件 | 13米平板车1辆,17.5米挂车2辆 | 40尺高柜7个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
8 | NE400-25m | 17.5米挂车2辆 | 40尺高柜5个 | 含标准配套件 | 13米平板车1辆,17.5米挂车2辆 | 40尺高柜7个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
说明:以上均以25米高度核算,产品规格在本表内均可适用,因现实装车装柜方法受打包方法影响,以是本表仅供报价时使用,详细以现实为准。 |
相关产品
mg不朽情缘
效劳热线:
0592-7072928 / 18150889219 (叶司理)
公司注册地点:
厦门市翔安区新圩镇新霞南路608号办公楼3楼
研发制造地点:
厦门市翔安区新圩镇新霞南路608号工厂2楼E3
页面版权所有:mg不朽情缘 闽ICP备10205934号
友情链接:阿里巴巴