接待来到mg不朽情缘官网!电话:0592-7072926 E-mail: sales@xmlwjx.com
外法兰装配式筒仓
产品介绍:
厦门mg不朽情缘中转储料?槌屑“好装、好拆、好运”的专利产品--装配式筒仓为焦点,配以进料、储料、料位检测、清静防暴系统、除尘系统等辅助装备,进料可配散装汽车进料、螺旋进料、空气斜槽进料、提升机进料、仓泵等气送方法进料等,分片式装配筒仓可分为T钢法兰向内、T钢法兰向外、扁钢式外法兰、折弯式外法兰、角钢式外法兰中分片式筒仓,除尘凭证进料方法差别可选择振动式除尘器、脉冲布袋反吹除尘器等,料位检测装置,可凭证物料属性差别,配阻旋式料位计,雷达料位计等,清静防暴系统可配压力清静释放阀,防爆片等;全套系统清静、可靠,可凭证客户需求举行定制化设计。
外法兰筒仓参数表(H1凭证6m)
筒仓规格 | 筒仓容量(m³) | 筒仓直径(m) | 锥体高度(m) | 筒身高度(m) | 筒仓高度(m) | 支腿间距(mm) | 支腿数目及规格 |
WP3200T60.0 | 48(60T) | 3.262 | 2.502 | 4.533 | 14.443 | 2108*2108 | 4-219x4 |
WP3200T100.0 | 83(100T) | 3.262 | 2.502 | 9.066 | 18.976 | 2108*2108 | 4-219x6 |
WP3800T150.0 | 119(150T) | 3.867 | 2.98 | 9.066 | 19.504 | 2484*2484 | 4-219x8 |
WP4000T150.0 | 132(150T) | 3.994 | 3.025 | 9.066 | 19.549 | 2550*2550 | 4-219x8 |
WP4500T200.0 | 170(200T) | 4.504 | 3.244 | 9.554 | 19.998 | 2900*2900 | 4-273*8 |
WP5000T300.0 | 245(300T) | 5.013 | 3.622 | 11.175 | 21.997 | 3226*3226 | 4-325x8 |
WP5700T400.0 | 315(400T) | 5.65 | 4.13 | 11.188 | 22.51 | 2644*2644 | 6-325x8 |
WP6500T500.0 | 412(500T) | 6.414 | 4.699 | 11.149 | 23.048 | 2962*2962 | 6-325x10 |
备注:以上参数尺寸仅供参考,要以企业最新更新的尺寸参数为主。
主要应用场合:
我司外法兰装配式筒仓主要应用于搅拌站、工厂散料仓储系统、基建工程中转站、散料物流中转系统、砖机生产线、水泥厂、矿山制砂厂、水利工程建设以及其它散料贮存(改扩建)项目,可以贮存种种固态散装物料,包括水泥、石粉、砂石颗粒、矿粉(渣)、煤灰(渣)、火山灰(渣)、二氧化硅、碳酸钙粉、石膏粉、谷物饲料、动物饲料等。
特点介绍:
1.细腻外观
雅观的焊道、专业的除锈、喷漆和打包,确保了现场筒仓装置起来后的细腻外观。
2.可靠的密封结构
螺栓紧固后,专用密封条从5MM被压实到1MM以内,强劲弹性作用使所有可能泛起的误差填充饱满;在筒仓外壁即专用密封条之外打上一层专用结构密封胶,做到双层;,包管筒仓的密封;所用密封质料,8.8级高强度紧固件,可在零下40摄氏度200摄氏度之间恒久坚持性能稳固。
3.专业的产品包装
所有部件使用薄膜,气泡膜和纸皮举行打包上架,有用的避免了货物在海运和陆运历程中撞击引起货物损坏、油漆刮坏等情形。
4.造价低、占地面积小、使用寿命长,使用年限一样平常可达25年左右。
5.装配简朴快捷,装配式筒仓所有零部件,均接纳螺栓毗连,从而缩短了施工周期。
6.应用普遍。装配式筒仓适用于工程修建、商品混凝土搅拌站、蹊径桥梁水利工程、都会建设等工程中散装水泥的储备料仓、工厂散料仓储系统、散料物流中转系统、砖机生产线、水泥厂、矿山制砂厂以及其它散料贮存(改扩建)项目,可以贮存种种固态散装物料,包括水泥、石粉、砂石颗粒、矿粉(渣)、煤灰(渣)、火山灰(渣)、二氧化硅、碳酸钙粉、石膏粉、谷物饲料、动物饲料等,是目今重点推广使用的修建环;蹬涮撞泛透魑锪匣繁V娌。
外法兰筒仓装、车装柜计划 | ||||||||||||||||||||
序号 | 通例型号 | 一台 | 二台 | |||||||||||||||||
海内运输车型及数目(混包) | 外洋货柜类型及数目(混包) | 备注 | 海内运输车型及数目(混包) | 外洋货柜类型及数目(混包) | 备注 | |||||||||||||||
1 | PG50T | 8.6米低栏车1辆 | 40尺高柜1个 | 含标准配套件 | 9.6米低栏车1辆 | 40尺高柜1个,20尺1个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
2 | PG100T | 9.6米低栏车1辆 | 40尺高柜1个 | 含标准配套件 | 9.6米低栏车1辆 | 40尺高柜2个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
3 | PG150T | 9.6米低栏车1辆 | 40尺高柜1个 | 含标准配套件 | 13米平板车1辆 | 40尺高柜1个,20尺1个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
4 | PG200T | 13米平板车1辆 | 40尺高柜1个 | 含标准配套件 | 17.5米挂车1辆 | 40尺高柜1个,20尺1个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
5 | PG300T | 13米平板车1辆 | 40尺高柜2个 | 含标准配套件 | 13米平板车1辆,17.5米挂车1辆 | 40尺高柜3个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
6 | PG400T | 17.5米挂车1辆 | 40尺高柜2个 | 含标准配套件 | 13米平板车1辆,17.5米挂车1辆 | 40尺高柜4个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
7 | PG500T | 17.5米挂车1辆 | 40尺高柜3个 | 含标准配套件 | 13米平板车1辆,17.5米挂车1辆 | 40尺高柜5个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
序号 | 通例型号 | 三台 | 四台 | |||||||||||||||||
海内运输车型及数目(混包) | 外洋货柜类型及数目(混包) | 备注 | 海内运输车型及数目(混包) | 外洋货柜类型及数目(混包) | 备注 | |||||||||||||||
1 | PG50T | 13米平板车1辆 | 40尺高柜2个 | 含标准配套件 | 13米平板车1辆 | 40尺高柜2个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
2 | PG100T | 13米平板车1辆 | 40尺高柜2个,20尺1个 | 含标准配套件 | 17.5米平板车1辆 | 40尺高柜3个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
3 | PG150T | 9.6米低栏车1辆,13米平板车1辆 | 40尺高柜2个,20尺1个 | 含标准配套件 | 9.6米低栏车1辆,17.5米挂车1辆 | 40尺高柜3个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
4 | PG200T | 9.6米低栏车1辆,17.5米挂车1辆 | 40尺高柜2个,20尺1个 | 含标准配套件 | 13米平板车1辆,17.5米挂车1辆 | 40尺高柜3个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
5 | PG300T | 9.6米低栏车1辆,17.5米车2辆 | 40尺高柜4个 | 含标准配套件 | 13米平板车1辆,17.5米挂车2辆 | 40尺高柜5个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
6 | PG400T | 13米平板车1辆,17.5米挂车2辆 | 40尺高柜5个 | 含标准配套件 | 13米平板车2辆,17.5米挂车2辆 | 40尺高柜6个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
7 | PG500T | 13米平板车1辆,17.5米挂车2辆 | 40尺高柜7个 | 含标准配套件 | 13米平板车2辆,17.5米挂车2辆 | 40尺高柜8个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
说明:以上均以6米卸料高度核算,产品规格在本表内均可适用,因现实装车装柜方法受打包方法影响,以是本表仅供报价时使用,详细以现实为准。 |
相关产品
mg不朽情缘
效劳热线:
0592-7072928 / 18150889219 (叶司理)
公司注册地点:
厦门市翔安区新圩镇新霞南路608号办公楼3楼
研发制造地点:
厦门市翔安区新圩镇新霞南路608号工厂2楼E3
页面版权所有:mg不朽情缘 闽ICP备10205934号
友情链接:阿里巴巴